发布日期:2020-07-10
各商标代理机构及律师事务所:
为全面推进商标便利化改革,商标局高度重视和大力推进商标注册网上申请工作。根据2018年1月31日发布的《关于进一步提高商标数字证书申请便利化的公告》要求,3月1日起,商标数字证书申请制作周期缩短为1-2个月;日均网上申请量超过50件的商标代理机构可申请第二个商标数字证书,超过100件的商标代理机构可申请第三个商标数字证书,每家商标代理机构最多申请三个商标数字证书。2019年8月5日起,商标数字证书申请制作周期缩短为1个月。
已提交商标数字证书申请并审核合格的商标代理机构及律师事务所,自本通知发布之日起可以领取商标数字证书。具体领取注意事项及领取名单请见附件。
附件:1.商标数字证书领取注意事项
2.商标数字证书领取名单
商标局
2020年6月5日
附件1
商标数字证书领取注意事项
一、领取数字证书的时间和地点
时间:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地点:北京市西城区茶马南街1号中国商标大楼注册大厅9、10号窗口领取
二、领取数字证书需提交的证明材料
需提交以下三份材料:
1、代理机构或律师事务所出具的领取商标数字证书的介绍信;
2、领取人身份证原件及复印件;
3、商标代理机构营业执照(副本)复印件或律师事务所执业许可证(副本)首页及年度检查考核记录页复印件。
【注意】:上述三份材料均加盖公章。
三、数字证书应用指引
领取商标数字证书后,登录中国商标网,点击网上申请,认真阅读商标网上申请系统用户使用协议后点击我接受,进入商标网上申请系统首页。按照商标网上申请指南操作,安装数字证书-硬证书驱动后即可登录。
附件2
商标数字证书领取名单202020(总第151批)
一、首次申请商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
序号 | 代理人名称 | 商标数字证书唯一信任号 |
1 | 江苏创通知识产权代理有限公司 | 10035299 |
2 | 广州初亿知识产权服务有限公司 | 10035300 |
3 | 东莞市凯逸网络科技有限公司 | 10035301 |
4 | 苏州圆融专利代理事务所(普通合伙) | 10035302 |
5 | 广州瑞禾知识产权服务有限公司 | 10035303 |
6 | 东阳市启新财务咨询有限公司 | 10035304 |
7 | 莆田普利商业运营管理有限公司 | 10035305 |
8 | 广州路通供应链有限公司 | 10035306 |
9 | 河北善在知识产权服务有限公司 | 10035307 |
10 | 重庆知鸟邦邦知识产权代理有限公司 | 10035308 |
11 | 上海音科专利商标代理有限公司合肥分公司 | 10035309 |
12 | 无锡裕鸿知识产权服务有限公司日照分公司 | 10035310 |
13 | 沅江诚鑫会计服务有限公司 | 10035311 |
14 | 重庆名垚税务咨询有限公司 | 10035312 |
15 | 山东璇烁企业管理咨询有限公司 | 10035313 |
16 | 江阴市中智会计事务有限公司 | 10035314 |
17 | 无锡市网罗天下信息技术有限公司 | 10035315 |
18 | 东莞市财慧会计服务有限公司 | 10035316 |
19 | 河南牛企牛财税咨询有限公司 | 10035317 |
20 | 福建新智航企业管理有限公司 | 10035318 |
21 | 易贤(扬州)网络科技有限公司 | 10035319 |
22 | 内蒙古贰零零捌科技服务有限公司 | 10035320 |
23 | 山东观国之光企业管理有限公司 | 10035321 |
24 | 泉州协创知识产权代理事务所(普通合伙) | 10035322 |
25 | 厦门创益财务咨询有限公司 | 10035323 |
26 | 河南豫达知识产权代理有限公司 | 10035324 |
27 | 聊城华中知识产权代理有限公司 | 10035325 |
28 | 深圳市晨标知识产权有限公司 | 10035326 |
29 | 淄博昊金财务管理咨询有限公司 | 10035327 |
30 | 西藏咔卓商标事务所有限公司 | 10035328 |
31 | 山东嘉赫惠诚企业管理服务有限公司 | 10035329 |
32 | 佛山华景财务咨询有限公司 | 10035330 |
33 | 四川恒泽知产邦科技有限公司 | 10035331 |
34 | 淄博来希信息技术有限公司 | 10035332 |
35 | 深圳在岸港商务有限公司 | 10035333 |
36 | 河南筑邦企业管理有限公司 | 10035334 |
37 | 广西智慧芒果财税服务有限公司 | 10035335 |
38 | 广州航仕知识产权服务有限公司 | 10035336 |
39 | 东莞市标主网络科技有限公司 | 10035337 |
40 | 汇信(揭阳市)财税咨询服务有限公司 | 10035338 |
41 | 安徽万事顺企业管理有限公司 | 10035339 |
42 | 杭州应知律知识产权代理有限公司 | 10035340 |
43 | 蚌埠煜浩专利代理服务有限公司 | 10035341 |
44 | 北京呗噫嘻投资咨询有限公司 | 10035342 |
45 | 重庆西南知识产权运营集团有限公司合川分公司 | 10035343 |
46 | 武汉蚂蚁邦邦知识产权代理有限公司 | 10035344 |
47 | 北京知鲲知识产权代理事务所(普通合伙) | 10035345 |
48 | 佛山市祥佳知识产权服务有限公司 | 10035346 |
49 | 郑州博策科技有限公司 | 10035347 |
50 | 旌德梓安知识产权代理有限公司 | 10035348 |
51 | 汕头市捷诚知识产权代理有限公司 | 10035349 |
52 | 江苏远佳知识产权代理有限公司 | 10035350 |
53 | 宁波高新区中仁网络科技有限公司 | 10035351 |
54 | 北京鼎鑫鸿业商标代理事务所有限公司 | 10035352 |
55 | 北京汇众通达知识产权代理事务所(普通合伙) | 10035353 |
56 | 临沂玖一知识产权有限公司 | 10035354 |
57 | 深圳市集客知识产权有限公司 | 10035355 |
58 | 苏州晋佳信息科技有限公司 | 10035356 |
59 | 烟台仁丽企业管理有限公司 | 10035357 |
60 | 威豪知识产权服务(上海)有限公司 | 10035358 |
61 | 山西洛羽心尘科技有限公司 | 10035359 |
62 | 快企网(北京)知识产权代理有限公司 | 10035360 |
63 | 鼎栅企业管理(上海)有限公司 | 10035361 |
64 | 铭昊(天津)知识产权代理有限公司 | 10035362 |
65 | 旭日信合(北京)知识产权代理有限公司 | 10035363 |
66 | 润巍知识产权服务(衡水)有限公司 | 10035364 |
67 | 重庆至开企业管理咨询有限公司 | 10035365 |
68 | 厦门一承一诚知识产权有限公司 | 10035366 |
69 | 东海县派牍知识产权服务有限公司 | 10035367 |
70 | 临湘市麦哲伦中小企业服务有限公司 | 10035368 |
71 | 新疆梦里美商贸有限公司 | 10035369 |
72 | 贵州麦客农科技有限公司 | 10035370 |
73 | 安徽银策信息科技有限公司 | 10035371 |
74 | 泉州奕豪文化发展有限公司 | 10035372 |
75 | 杭州智南网络科技有限公司 | 10035373 |
76 | 四川雅达建设工程管理有限公司 | 10035374 |
77 | 邢台六方知识产权代理有限公司 | 10035375 |
78 | 重庆乾企宝企业管理咨询有限公司 | 10035376 |
79 | 觅标(上海)企业服务有限公司 | 10035377 |
80 | 常州律言知识产权代理有限公司 | 10035378 |
81 | 醴陵市傲世文化传媒有限公司 | 10035379 |
82 | 南安市梅罗九知识产权有限公司 | 10035380 |
83 | 上海菱风文化科技有限公司 | 10035381 |
84 | 江苏百进知识产权代理有限公司 | 10035382 |
85 | 鲁玉(厦门)企业管理有限公司 | 10035383 |
86 | 星锐知识产权服务(上海)有限公司 | 10035384 |
87 | 云南金涛大浪文化产业有限公司 | 10035385 |
88 | 义乌星火企业管理有限公司 | 10035386 |
89 | 河北帝维知识产权服务有限公司 | 10035387 |
90 | 成都掌柜家财税咨询有限公司 | 10035388 |
91 | 广州市梓宸企业管理咨询有限公司 | 10035389 |
92 | 肇庆市楷创企业策划有限公司 | 10035390 |
93 | 河南大众创业服务有限公司 | 10035391 |
94 | 上海吉研企业管理咨询有限公司 | 10035392 |
95 | 南阳市子牛企业策划有限公司 | 10035393 |
96 | 荆门市知宝信息科技有限公司 | 10035394 |
97 | 杭州脉信会计师事务所有限公司 | 10035395 |
98 | 河北橙文知识产权服务有限公司 | 10035396 |
99 | 重庆柠多信息技术有限公司 | 10035397 |
100 | 邦唐知识产权管理咨询(南通)有限公司 | 10035398 |
101 | 东莞市卓证知识产权服务有限公司 | 10035399 |
102 | 金华市程欣代理记账有限公司 | 10035400 |
103 | 湖州小森商务秘书有限公司 | 10035401 |
104 | 河南中宝财务服务有限公司 | 10035402 |
105 | 天水星掌柜企业管理咨询有限公司 | 10035403 |
106 | 武汉仁合利泰众创空间有限公司 | 10035404 |
107 | 北京中誉至诚知识产权代理事务所(普通合伙) | 10035405 |
108 | 青岛顺乐源管理咨询有限公司 | 10035406 |
109 | 河北拾伍科技有限公司 | 10035407 |
110 | 云南企顺知识产权有限公司 | 10035408 |
111 | 杭州领亿科技有限公司 | 10035409 |
112 | 一真(惠州)知识产权代理有限公司 | 10035410 |
113 | 青岛源丰熠商务有限公司 | 10035411 |
114 | 上海乐凡知识产权代理有限公司 | 10035412 |
115 | 广州市星盾财务咨询有限公司普宁分公司 | 10035413 |
116 | 贵州闲盈企业管理合伙企业(有限合伙) | 10035414 |
117 | 千钟粟(浙江)知识产权代理有限公司 | 10035415 |
118 | 武汉知河科技服务有限公司 | 10035416 |
119 | 安徽之壹信息咨询服务有限公司 | 10035417 |
120 | 上海兮燕商务服务有限公司 | 10035418 |
121 | 重庆闪快科技有限公司 | 10035419 |
122 | 北京企乐邦知识产权代理有限公司 | 10035420 |
123 | 北京爱蓝东方科技有限公司 | 10035421 |
124 | 常熟市诸子商标代理有限公司 | 10035422 |
125 | 郑州智宝企业管理咨询有限公司 | 10035423 |
126 | 太原市科任知识产权服务有限公司 | 10035424 |
127 | 永康市凯川知识产权代理有限公司 | 10035425 |
128 | 湖北京汨科技有限公司 | 10035426 |
129 | 深圳市云向网络传媒有限公司 | 10035427 |
130 | 深圳市和贝达商务有限公司 | 10035428 |
131 | 四川指间未来科技发展有限公司 | 10035429 |
132 | 衡水麦禾企业服务事务所(有限合伙) | 10035430 |
133 | 上海远誉企业信用征信有限公司 | 10035431 |
134 | 河北集知知识产权代理有限公司 | 10035432 |
135 | 无锡市华诣商标代理服务有限公司 | 10035433 |
136 | 景德镇市星晴企业管理有限公司 | 10035434 |
137 | 上海小盾网络科技有限公司 | 10035435 |
138 | 帐易达(山东)网络科技有限公司 | 10035436 |
139 | 四川芝麻开心财税咨询有限公司 | 10035437 |
140 | 深圳市中广科技有限公司 | 10035438 |
141 | 广东滕律法务服务有限公司 | 10035439 |
142 | 陕西朦军财务咨询有限公司 | 10035440 |
143 | 河南鑫隆知识产权代理有限公司 | 10035441 |
144 | 新疆首永信企业管理咨询有限公司 | 10035442 |
145 | 贵州贵禾科技有限公司 | 10035443 |
146 | 深圳市跃步者信息科技咨询有限公司 | 10035444 |
147 | 深圳市永盈会计师事务所(普通合伙) | 10035445 |
148 | 金柜财税服务(广州)有限公司 | 10035446 |
149 | 河南卓服商标代理有限公司 | 10035447 |
150 | 卓望信息技术(山东)有限公司 | 10035448 |
151 | 上海氪标知识产权代理有限公司 | 10035449 |
152 | 西安赢政法律服务有限公司 | 10035450 |
153 | 博睿汇金(广州)企业咨询有限公司 | 10035451 |
154 | 沈阳工匠智诚知识产权代理事务所(普通合伙) | 10035452 |
155 | 北京中佳成誉知识产权代理有限公司 | 10035453 |
156 | 合肥方为知识产权代理有限公司 | 10035454 |
157 | 成都猫头鹰知识产权代理有限公司 | 10035455 |
158 | 河北助江宏知识产权服务有限公司 | 10035456 |
159 | 天津市知晓知产管理咨询有限公司 | 10035457 |
160 | 新疆达维燃企业管理咨询有限公司 | 10035458 |
161 | 北京华商微服商业管理有限公司 | 10035459 |
162 | 重庆疾风知识产权服务有限公司 | 10035460 |
163 | 马赟企业管理(南通)有限公司 | 10035461 |
164 | 合肥达越智能科技有限公司 | 10035462 |
165 | 广东优聚财税咨询有限公司 | 10035463 |
166 | 西安万创互联网科技有限公司 | 10035464 |
167 | 汨罗乐方财税咨询服务有限公司 | 10035465 |
168 | 钇企邦(福州)知识产权代理有限公司 | 10035466 |
169 | 山东千牛知识产权代理有限公司 | 10035467 |
170 | 东莞市同裕知识产权有限公司 | 10035468 |
171 | 山东盛夏光年知识产权有限公司 | 10035469 |
172 | 河北华盛知识产权服务有限公司 | 10035470 |
173 | 深圳市一站式企业登记代理有限公司 | 10035471 |
174 | 天津博米知识产权代理有限公司 | 10035472 |
175 | 湖南诚邦财税服务有限公司 | 10035473 |
176 | 北京光环笼罩管理咨询有限公司 | 10035474 |
177 | 南京普徕勤企业管理有限公司 | 10035475 |
178 | 上海顶众企业服务有限公司 | 10035476 |
179 | 中企汇鉴(北京)企业管理有限公司 | 10035477 |
180 | 山西知念知识产权服务有限公司 | 10035478 |
181 | 厦门涵德智心财税管理有限公司 | 10035479 |
182 | 鹤壁市创业商标代理服务有限公司 | 10035480 |
183 | 上海当然广告有限公司 | 10035481 |
184 | 连云港春蔚知识产权有限公司 | 10035482 |
185 | 蒙城县望槐信息科技有限责任公司 | 10035483 |
186 | 青岛赫尊商贸有限公司 | 10035484 |
187 | 武汉市税企邦财务代理有限公司 | 10035485 |
188 | 云南祎兴知识产权服务有限公司 | 10035486 |
189 | 新疆热斯兰财务咨询有限责任公司 | 10035487 |
190 | 杭州筑梦网络科技有限公司 | 10035488 |
191 | 贵州索研知识产权服务有限公司 | 10035489 |
192 | 潮州喜泰贸易有限公司 | 10035490 |
193 | 坚果云(上海)知识产权代理有限公司 | 10035491 |
194 | 深圳市诺佑知识产权代理有限公司 | 10035492 |
195 | 重庆戈文知识产权服务有限公司 | 10035493 |
196 | 深圳市浩宇财务代理有限公司 | 10035494 |
197 | 安徽知墨知识产权代理有限公司 | 10035495 |
198 | 杭州志恒知识产权服务有限公司 | 10035496 |
199 | 成都诚致金商务咨询有限公司 | 10035497 |
200 | 山西荣霆商务服务有限公司 | 10035498 |
201 | 潍坊华诚致信企业管理咨询有限公司 | 10035499 |
202 | 嘉兴名诚商标代理有限公司 | 10035500 |
203 | 合肥众颖企业管理咨询有限公司 | 10035501 |
204 | 璟汉(厦门)财务咨询有限公司 | 10035502 |
205 | 上海企律科技有限公司 | 10035503 |
206 | 陕西宏峰至成知识产权服务有限公司 | 10035504 |
207 | 山东恒越认证技术有限公司 | 10035505 |
208 | 保定臻锐知识产权服务有限公司 | 10035506 |
209 | 理高科技香河有限公司 | 10035507 |
210 | 浙江强大维知知识产权运营有限公司 | 10035508 |
211 | 郑州恒莱财务管理有限公司 | 10035509 |
212 | 成都穗金泰企业管理咨询有限公司 | 10035510 |
213 | 江门市智方成科技有限公司 | 10035511 |
214 | 北京穆荣国际知识产权有限公司 | 10035512 |
215 | 瑾晟企业管理(广州)有限公司 | 10035513 |
216 | 洛阳皓轩知识产权代理服务有限公司 | 10035514 |
217 | 融畅企业管理(广州)有限公司 | 10035515 |
218 | 安吉天骄科技有限公司 | 10035516 |
219 | 福建省德化聚店无忧商贸有限公司 | 10035517 |
220 | 厦门悦商财税咨询有限公司 | 10035518 |
221 | 上海洵念企业管理服务有限公司 | 10035519 |
222 | 华欣商务服务(深圳)有限公司 | 10035520 |
223 | 徐州领航科技有限公司 | 10035521 |
224 | 福州问晓知识产权服务有限责任公司 | 10035522 |
225 | 北京推介科技有限公司 | 10035523 |
226 | 宿迁创源知识产权代理有限公司 | 10035524 |
227 | 潍坊诸葛财税服务有限公司 | 10035525 |
228 | 成都优联知识产权代理事务所(有限合伙) | 10035526 |
229 | 广西田间翁电子商务有限公司 | 10035527 |
230 | 上海规之捷企业管理咨询有限公司 | 10035528 |
231 | 江苏慧算账财务管理有限公司 | 10035529 |
232 | 河北越蓝信息技术有限公司 | 10035530 |
233 | 北上广互联网信息服务有限公司 | 10035531 |
234 | 陕西富民商标事务所有限公司 | 10004441 |
235 | 成都市成天穗商贸有限公司 | 10032025 |
236 | 上海里格律师事务所 | 20000010 |
237 | 山东智瀚律师事务所 | 20002463 |
238 | 北京市盈科(大连)律师事务所 | 20002464 |
239 | 北京市京师(泉州)律师事务所 | 20002465 |
240 | 山东卓润律师事务所 | 20002466 |
241 | 北京震烨律师事务所 | 20002467 |
242 | 北京市炜衡(合肥)律师事务所 | 20002468 |
243 | 上海兰迪(温州)律师事务所 | 20002469 |
244 | 广东一裁律师事务所 | 20002470 |
245 | 北京泓聚律师事务所 | 20002471 |
246 | 北京高隆律师事务所 | 20002472 |
247 | 重庆合纵律师事务所 | 20002473 |
248 | 河南良承律师事务所 | 20002474 |
二、申请第二个商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
本批无
三、申请第三个商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
本批无